E.6. Riziko likvidity
Riziko likvidity obecně vyplývá z financování činností Společnosti a z řízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovými sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti.
Společnost má k dispozici různé zdroje financování. Kromě pojistně-technických rezerv, které jsou hlavním zdrojem financování, jsou prostředky získávány prostřednictvím širokého spektra nástrojů včetně depozit, závazků z emitovaných cenných papírů, zajistného programu, podřízených závazků a vlastního kapitálu. Tyto možnosti posilují flexibilitu financování, omezují závislost na jednom zdroji financování a obecně snižují náklady na financování.
Společnost se snaží udržet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování, a to využitím zdrojů s různou dobou splatnosti (viz předchozí kapitola Řízení aktiv a pasiv). Společnost dále drží portfolio likvidních aktiv, které je součástí její strategie řízení rizika likvidity. Zvláštní pozornost je věnována řízení likvidity u neživotního pojištění, které vyžaduje dostatečné prostředky ke splnění všech potenciálních závazků v případě přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí.
Společnost průběžně vyhodnocuje riziko likvidity prostřednictvím identifikování a monitorování změn ve financování tak, aby byly splněny podnikatelské cíle a plány stanovené v souladu s celkovou strategií Společnosti.
Následující tabulky uvádějí analýzu finančního majetku a závazků Společnosti dle splatnosti na základě zbývající doby do splatnosti.
Zbývající doba do splatnosti finančních aktiv:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 4 526 | 793 | 14 632 | 28 014 | 36 681 | 16 050 | 100 696 |
Úvěry a půjčky | 4 400 | — | 582 | 1 552 | — | 57 | 6 591 |
Realizovatelné cenné papíry | 88 | 771 | 10 151 | 24 415 | 35 384 | 8 611 | 79 420 |
Dluhopisy | 88 | 771 | 10 151 | 24 415 | 35 384 | — | 70 809 |
Akcie | — | — | — | — | — | 2 233 | 2 233 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | — | — | 6 378 | 6 378 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 38 | 20 | 3 899 | 2 047 | 1 297 | 7 382 | 14 683 |
Dluhopisy | — | 10 | 3 908 | 1 934 | 1 257 | — | 7 109 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | — | 6 | 6 | 11 | — | 7 382 | 7 405 |
Deriváty | 38 | 4 | -15 | 102 | 40 | — | 169 |
Ostatní investice | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Pohledávky | 4 141 | 1 012 | 136 | 347 | 400 | — | 6 036 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 2 504 | — | — | — | — | — | 2 504 |
| Finanční aktiva celkem | 11 171 | 1 805 | 14 768 | 28 361 | 37 081 | 16 050 | 109 236 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2013 | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investice | 1 748 | 2 698 | 8 236 | 36 109 | 37 357 | 20 738 | 106 886 |
Úvěry a půjčky | 490 | 1 207 | 45 | 180 | 1 045 | 58 | 3 025 |
Realizovatelné cenné papíry | 99 | 1 449 | 7 879 | 30 026 | 34 614 | 9 514 | 83 581 |
Dluhopisy | 99 | 1 449 | 7 879 | 30 026 | 34 614 | — | 74 067 |
Akcie | — | — | — | — | — | 2 492 | 2 492 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | — | — | 7 022 | 7 022 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 980 | 40 | 312 | 5 903 | 1 698 | 11 166 | 20 099 |
Dluhopisy | 890 | 10 | 228 | 5 851 | 1 628 | 8 607 | |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 6 | 11 | — | 6 | — | 11 166 | 11 189 |
Deriváty | 84 | 19 | 84 | 46 | 70 | — | 303 |
Ostatní investice | 179 | 2 | — | — | — | — | 181 |
| Pohledávky | 4 257 | 1 149 | 461 | 158 | 649 | — | 6 674 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 5 199 | — | — | — | — | — | 5 199 |
| Finanční aktiva celkem | 11 204 | 3 847 | 8 697 | 36 267 | 38 006 | 20 738 | 118 759 |
Zbývající doba do splatnosti finančních závazků:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 323 | 316 | 473 | 1 317 | 267 | 1 400 | 4 096 |
Ostatní finanční závazky | — | 3 | 1 | 501 | — | 1 400 | 1 905 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 323 | 313 | 472 | 816 | 267 | − | 2 191 |
| Závazky | 3 372 | 3 526 | 1 013 | 64 | — | — | 7 975 |
| Ostatní závazky | 1 557 | 224 | — | 24 | — | — | 1 805 |
| Finanční závazky celkem | 5 252 | 4 066 | 1 486 | 1 405 | 267 | 1 400 | 13 876 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2013 | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky | 994 | 163 | 477 | 1 335 | 108 | 1 400 | 4 477 |
Ostatní finanční závazky | 960 | 3 | 2 | 503 | — | 1 400 | 2 868 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 34 | 160 | 475 | 832 | 108 | − | 1 609 |
| Závazky | 3 738 | 3 349 | 732 | — | — | — | 7 819 |
| Ostatní závazky | 1 416 | 244 | — | 25 | — | — | 1 685 |
| Finanční závazky celkem | 6 148 | 3 756 | 1 209 | 1 360 | 108 | 1 400 | 13 981 |
Odhadované peněžní toky z pojistných závazků a finančních závazků z investičních smluv s DPF:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky z neživotního pojištění | 8 181 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 18 272 |
| RBNS & IBNR | 7 894 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 17 985 |
| Jiné závazky z pojištění | 287 | — | — | — | — | — | 287 |
| Závazky ze životního pojištění | 7 933 | 17 176 | 11 097 | 6 183 | 4 067 | 6 471 | 52 927 |
z toho zaručený závazek z investičních smluv s DPF | 636 | 1 538 | 137 | -149 | -129 | 68 | 2 101 |
| Celkem | 16 114 | 21 105 | 13 035 | 7 818 | 5 523 | 7 604 | 71 199 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2013 | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závazky z neživotního pojištění | 7 485 | 4 440 | 1 817 | 1 635 | 1 368 | 1 117 | 17 862 |
| RBNS & IBNR | 7 210 | 4 440 | 1 817 | 1 635 | 1 368 | 1 117 | 17 587 |
| Jiné závazky z pojištění | 275 | — | — | — | — | — | 275 |
| Závazky ze životního pojištění | 8 945 | 19 448 | 11 238 | 7 272 | 4 563 | 8 500 | 59 966 |
z toho zaručený závazek z investičních smluv s DPF | 31 | 550 | 351 | 313 | 238 | 609 | 2 092 |
| Celkem | 16 430 | 23 888 | 13 055 | 8 907 | 5 931 | 9 617 | 77 828 |