F.10. Závazky z pojištění
| V milionech Kč, k 31. prosinci | Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Závazky z neživotního pojištění | 23 176 | 22 345 | 847 | 812 | 24 023 | 23 157 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 5 679 | 5 202 | 72 | 93 | 5 751 | 5 295 |
| RBNS | 11 618 | 11 695 | 642 | 609 | 12 260 | 12 304 |
| IBNR | 5 613 | 5 197 | 112 | 86 | 5 725 | 5 283 |
| Ostatní závazky z pojištění | 266 | 251 | 21 | 24 | 287 | 275 |
| Závazky z životního pojištění | 52 925 | 59 964 | 2 | 2 | 52 927 | 59 966 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 264 | 284 | — | 1 | 264 | 285 |
| RBNS | 517 | 606 | 1 | 1 | 518 | 607 |
| IBNR | 1 190 | 1 126 | 1 | — | 1 191 | 1 126 |
| Matematická rezerva | 43 842 | 47 296 | — | — | 43 842 | 47 296 |
| Rezerva na pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 7 112 | 10 652 | — | — | 7 112 | 10 652 |
| Celkem | 76 101 | 82 309 | 849 | 814 | 76 950 | 83 123 |
| Krátkodobé | 21 473 | 21 325 | 392 | 400 | 21 865 | 21 725 |
| Dlouhodobé | 54 628 | 60 984 | 457 | 414 | 55 085 | 61 398 |
F.10.1. Závazky z neživotního pojištění
F.10.1.1. Rezerva na nezasloužené pojistné
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2014 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 5 295 | -1 852 | 3 443 |
| Tvorba | 21 045 | -846 | 20 199 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -20 572 | 760 | -19 812 |
| Kurzové rozdíly | -17 | 180 | 163 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 5 751 | -1 758 | 3 993 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2013 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 4 849 | -1 838 | 3 011 |
| Tvorba | 20 412 | -2 840 | 17 572 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -19 936 | 2 692 | -17 244 |
| Kurzové rozdíly | -30 | 134 | 104 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 5 295 | -1 852 | 3 443 |
F.10.1.2. Rezervy na pojistná plnění
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2014 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 12 304 | -5 596 | 6 708 |
| Pojistné události vzniklé | 11 155 | -4 806 | 6 349 |
V běžném roce | 10 154 | -4 413 | 5 741 |
Přeúčtování z IBNR | 1 001 | -393 | 608 |
| Pojistné události vyplacené | -9 861 | 4 302 | -5 559 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -1 357 | 861 | -496 |
| Kurzové rozdíly | 19 | 3 | 22 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 12 260 | -5 236 | 7 024 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2013 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 12 126 | -5 078 | 7 048 |
| Pojistné události vzniklé | 11 558 | -5 324 | 6 234 |
V běžném roce | 10 650 | -4 962 | 5 688 |
Přeúčtování z IBNR | 908 | -362 | 546 |
| Pojistné události vyplacené | -10 336 | 4 818 | -5 518 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -1 190 | 32 | -1 158 |
| Kurzové rozdíly | 146 | -44 | 102 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 12 304 | -5 596 | 6 708 |
F.10.1.3. Rezerva na pojistné události vzniklé, ale nenahlášené
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2014 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 5 283 | -2 071 | 3 212 |
| Přírůstek v běžném roce | 2 567 | -991 | 1 576 |
| Převod do rezervy na nahlášené pojistné události | -1 001 | 393 | -608 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -1 114 | 455 | -659 |
| Kurzové rozdíly | -10 | 5 | -5 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 5 725 | -2 209 | 3 516 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2013 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 4 991 | -2 009 | 2 982 |
| Přírůstek v běžném roce | 2 269 | -891 | 1 378 |
| Převod do rezervy na nahlášené pojistné události | -908 | 362 | -546 |
| Rozpuštění účtované do výnosů | -1 098 | 560 | -538 |
| Kurzové rozdíly | 29 | -93 | -64 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 5 283 | -2 071 | 3 212 |
F.10.1.4. Vývoj nahlášených pojistných událostí (RBNS a IBNR)
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhad kumulované hodnoty pojistných událostí ke konci škodního roku | 13 992 | 13 859 | 12 543 | 11 920 | 12 175 | 11 902 | 11 267 | 11 198 | 10 875 | 11 970 | — |
| Za 1 rok | 13 462 | 13 205 | 12 540 | 11 871 | 12 028 | 11 672 | 10 673 | 11 087 | 10 390 | — | — |
| Za 2 roky | 13 083 | 13 110 | 12 215 | 11 512 | 11 908 | 11 595 | 10 553 | 10 814 | — | — | — |
| Za 3 roky | 12 794 | 12 899 | 11 979 | 11 421 | 11 730 | 11 317 | 10 262 | — | — | — | — |
| Za 4 roky | 12 578 | 12 553 | 11 657 | 11 175 | 11 503 | 10 823 | — | — | — | — | — |
| Za 5 let | 12 409 | 12 373 | 11 421 | 10 987 | 11 279 | — | — | — | — | — | — |
| Za 6 let | 12 278 | 12 292 | 11 267 | 10 853 | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 7 let | 12 199 | 12 114 | 11 162 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 8 let | 12 131 | 12 068 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 9 let | 12 091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Odhad kumulované hodnoty pojistných událostí | 12 091 | 12 068 | 11 162 | 10 853 | 11 279 | 10 823 | 10 262 | 10 814 | 10 390 | 11 970 | 111 712 |
| Kumulované výplaty pojistných událostí | 11 804 | 11 621 | 10 701 | 10 373 | 10 558 | 9 963 | 8 926 | 8 968 | 7 844 | 6 183 | 96 941 |
Katastrofy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 951 |
Přijatá zajištění | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 754 |
| Rezervy na pojistná plnění nezahrnuté ve škodním roce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 509 |
| Částka vykázaná ve výkazu o finanční situaci | 287 | 447 | 461 | 480 | 721 | 860 | 1 336 | 1 846 | 2 546 | 5 787 | 17 985 |
Informace v tabulce obsahují také náklady na zpracování škodních událostí. Rezervy na pojistná plnění, které nejsou zahrnuty v analýze podle škodních roků, tvoří rezervy na události, které nastaly před rokem 2005, ve výši 1 368 mil. Kč a rezervy vztahující se na méně významné produkty neživotního pojištění.
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2013 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odhad kumulované hodnoty pojistných událostí ke konci škodního roku | 13 372 | 13 992 | 13 859 | 12 543 | 11 920 | 12 175 | 11 902 | 11 267 | 11 198 | 10 875 | — |
| Za 1 rok | 13 038 | 13 462 | 13 205 | 12 540 | 11 871 | 12 028 | 11 672 | 10 673 | 11 087 | — | — |
| Za 2 roky | 12 853 | 13 083 | 13 110 | 12 215 | 11 512 | 11 908 | 11 595 | 10 553 | — | — | — |
| Za 3 roky | 12 615 | 12 794 | 12 899 | 11 979 | 11 421 | 11 730 | 11 317 | — | — | — | — |
| Za 4 roky | 12 338 | 12 578 | 12 553 | 11 657 | 11 175 | 11 503 | — | — | — | — | — |
| Za 5 let | 12 207 | 12 409 | 12 373 | 11 421 | 10 987 | — | — | — | — | — | — |
| Za 6 let | 12 050 | 12 278 | 12 292 | 11 267 | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 7 let | 12 059 | 12 199 | 12 114 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 8 let | 12 032 | 12 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Za 9 let | 11 874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Odhad kumulované hodnoty pojistných událostí | 11 874 | 12 131 | 12 114 | 11 267 | 10 987 | 11 503 | 11 317 | 10 553 | 11 087 | 10 875 | 113 708 |
| Kumulované výplaty pojistných událostí | 11 489 | 11 783 | 11 586 | 10 678 | 10 305 | 10 489 | 9 857 | 8 799 | 8 605 | 5 768 | 99 359 |
Katastrofy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 191 |
Přijatá zajištění | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 695 |
| Rezervy na pojistná plnění nezahrnuté ve škodním roce | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 352 |
| Částka vykázaná ve výkazu o finanční situaci | 385 | 348 | 528 | 589 | 682 | 1 014 | 1 460 | 1 754 | 2 482 | 5 107 | 17 587 |
Informace v tabulce obsahují také náklady na zpracování škodních událostí. Rezervy na pojistná plnění, které nejsou zahrnuty v analýze podle škodních roků, tvoří rezervy na události, které nastaly před rokem 2004, ve výši 1 195 mil. Kč a rezervy vztahující se na méně významné produkty neživotního pojištění.
F.10.1.5. Ostatní závazky z pojištění
Rezerva na prémie a slevy:
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2014 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Stav k 1. lednu | 275 | -34 | 241 |
| Tvorba rezerv | 347 | -34 | 313 |
| Použití rezerv | -334 | 26 | -308 |
| Kurzové rozdíly | -1 | — | -1 |
| Stav k 31. prosinci | 287 | -42 | 245 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2013 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Stav k 1. lednu | 391 | -41 | 350 |
| Tvorba rezerv | 363 | -24 | 339 |
| Použití rezerv | -480 | 31 | -449 |
| Kurzové rozdíly | 1 | — | 1 |
| Stav k 31. prosinci | 275 | -34 | 241 |
F.10.2. Závazky ze životního pojištění
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 59 966 | -717 | 59 249 |
| Alokace pojistného | 13 925 | — | 13 925 |
| Plnění z předčasně a standardně ukončených smluv | -19 615 | — | -19 615 |
| Srážky z pojistného na úhradu nákladů | -2 597 | — | -2 597 |
| Technický úrok | 1 278 | — | 1 278 |
| Změny cen podílových jednotek | 16 | — | 16 |
| Změna stavu IBNR a RBNS | -25 | 5 | -20 |
| Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné | -21 | 3 | -18 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 52 927 | -709 | 52 218 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2013 | Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše |
|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 63 283 | -736 | 62 547 |
| Alokace pojistného | 11 523 | — | 11 523 |
| Plnění z předčasně a standardně ukončených smluv | -14 381 | — | -14 381 |
| Srážky z pojistného na úhradu nákladů | -2 261 | — | -2 261 |
| Technický úrok | 1 426 | — | 1 426 |
| Změny cen podílových jednotek | 454 | — | 454 |
| Změna stavu IBNR a RBNS | -59 | 20 | -39 |
| Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné | -19 | -1 | -20 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 59 966 | -717 | 59 249 |
F.10.2.1. Smluvní závazky z pojištění a smluvní závazky vyplývající ze životního pojištění
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Pojistné smlouvy | 50 826 | 57 874 |
| Investiční smlouvy s DPF | 2 101 | 2 092 |
| Celkem | 52 927 | 59 966 |
| Krátkodobé | 7 931 | 8 944 |
| Dlouhodobé | 44 996 | 51 022 |