F.20. Čistá výše nákladů na pojistná plnění
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Hrubá výše | Podíl zajistitele | Čistá výše | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Čisté neživotní pojistné dávky a pojistné události | 11 116 | 12 090 | -4 260 | -5 467 | 6 856 | 6 623 |
| Vyplacené pojistné události | 10 080 | 11 125 | -4 301 | -5 000 | 5 779 | 6 125 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 278 | 195 | — | — | 278 | 195 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 324 | 367 | -26 | -31 | 298 | 336 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | -34 | 162 | 253 | -474 | 219 | -312 |
| Změna stavu rezervy IBNR | 451 | 263 | -178 | 31 | 273 | 294 |
| Změna jiných technických rezerv | 17 | -22 | -8 | 7 | 9 | -15 |
| Čisté životní pojistné dávky a pojistné události | 7 314 | 8 493 | -408 | -385 | 6 906 | 8 108 |
| Vyplacené pojistné události | 14 249 | 11 692 | -416 | -404 | 13 833 | 11 288 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 18 | 14 | — | — | 18 | 14 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 87 | 104 | — | — | 87 | 104 |
| Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné | -21 | -19 | 3 | -1 | -18 | -20 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | -89 | -169 | 32 | 65 | -57 | -104 |
| Změna stavu rezervy IBNR | 64 | 110 | -27 | -45 | 37 | 65 |
| Změna stavu matematické rezervy | -3 454 | -3 679 | — | — | -3 454 | -3 679 |
| Změna stavu rezervy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | -3 540 | 440 | — | — | -3 540 | 440 |
| Celkem | 18 430 | 20 583 | -4 668 | -5 852 | 13 762 | 14 731 |
Životní pojištění
Důvodem vyšší částky vyplacených pojistných událostí v roce 2014 a významné záporné změny (tj. rozpuštění) rezerv pojistných smluv, kde investiční riziko nese pojistník, je splatnost jednorázového produktu životního pojištění Garance. Pokračující rozpouštění matematických rezerv je způsobeno velkým objemem splatných produktů a produktovým mixem zaměřujícím se na investiční a rizikové produkty.
Neživotní pojištění
Oproti roku 2013, který byl ovlivněn výskytem kalamitních pojistných událostí (záplavy, bouřky a krupobití) v letních měsících, byla situace v roce 2014 příznivější. Za růstem některých položek stojí především tvorba rezerv v rozvíjející se polské pobočce.