F.24. Pořizovací a administrativní náklady
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Neživotní segment | Životní segment | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Hrubé pořizovací náklady a ostatní provize | 1 931 | 2 002 | 1 115 | 1 289 | 3 046 | 3 291 |
| Změna časově rozlišených pořizovacích nákladů | -17 | -9 | — | — | -17 | -9 |
| Ostatní administrativní náklady | 1 492 | 1 420 | 737 | 772 | 2 229 | 2 192 |
| Celkem | 3 406 | 3 413 | 1 852 | 2 061 | 5 258 | 5 474 |
Náklady z pronájmu budov v hodnotě 381 mil. Kč jsou zahrnuty v ostatních administrativních nákladech (v roce 2013: 422 mil. Kč).
Následující tabulka zahrnuje souhrn budoucích minimálních leasingových plateb pro nevypověditelný operativní leasing pro každé z následujících období.
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Do jednoho roku | 350 | 413 |
| Od jednoho roku do pěti let | 793 | 1 038 |
| Nad pět let | 962 | 180 |
| Celkem | 2 105 | 1 631 |