E.6. Riziko likvidity
Riziko likvidity obecně vyplývá z financování činností Skupiny a z řízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovými sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti.
Všechny společnosti ve Skupině mají k dispozici různé zdroje financování. Kromě pojistně-technických rezerv, které jsou hlavním zdrojem financování, jsou prostředky získávány prostřednictvím širokého spektra nástrojů včetně depozit, závazků z emitovaných cenných papírů, zajistného programu, podřízených závazků a vlastního kapitálu. Tyto možnosti posilují flexibilitu financování, omezují závislost na jednom zdroji financování a obecně snižují náklady na financování.
Společnosti Skupiny se snaží udržet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování, a to využitím zdrojů s různou dobou splatnosti (viz též předchozí kapitola Řízení aktiv a pasiv). Společnosti Skupiny dále drží portfolio likvidních aktiv, které je součástí její strategie řízení rizika likvidity. Zvláštní pozornost je věnována řízení likvidity u neživotního pojištění, které vyžaduje dostatečné prostředky ke splnění všech potenciálních závazků v případě přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí.
Všechny společnosti Skupiny i Skupina jako celek průběžně vyhodnocují riziko likvidity prostřednictvím identifikování a monitorování změn ve financování tak, aby byly splněny podnikatelské cíle a plány stanovené v souladu s celkovou strategií Skupiny.
Následující tabulky uvádějí analýzu finančních aktiv a závazků Skupiny v členění dle souvisejícího intervalu splatnosti na základě zbytkové smluvní doby do splatnosti.
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních aktiv
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 25 021 | 56 305 | 74 108 | 19 613 | 175 047 |
Úvěry | 5 000 | 885 | 57 | — | 5 942 |
Realizovatelná finanční aktiva | 16 213 | 52 934 | 68 950 | 7 772 | 145 869 |
Dluhopisy | 16 213 | 52 934 | 68 950 | — | 138 097 |
Akcie | — | — | — | 2 319 | 2 319 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 5 453 | 5 453 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 3 808 | 2 486 | 5 101 | 11 841 | 23 236 |
Dluhopisy | 3 796 | 2 331 | 5 041 | — | 11 168 |
Akcie | — | — | — | 228 | 228 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 4 226 | 4 226 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 6 | 11 | — | 7 387 | 7 404 |
Deriváty | 6 | 144 | 60 | — | 210 |
| Pohledávky | 5 852 | 309 | 694 | — | 6 855 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 5 050 | — | — | — | 5 050 |
| Celkem finanční aktiva | 35 923 | 56 614 | 74 802 | 19 613 | 186 952 |
| 31.12.2013 upraveno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 16 630 | 56 791 | 66 963 | 23 475 | 163 859 |
Úvěry | 2 127 | — | 924 | — | 3 051 |
Finanční aktiva držená do splatnosti | — | — | — | — | — |
Realizovatelná finanční aktiva | 13 494 | 50 464 | 60 884 | 8 334 | 133 177 |
Dluhopisy | 13 494 | 50 464 | 60 884 | — | 124 843 |
Akcie | — | — | — | 2 596 | 2 596 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 5 738 | 5 738 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 1 009 | 6 327 | 5 154 | 15 141 | 27 631 |
Dluhopisy | 834 | 6 232 | 4 974 | — | 12 040 |
Akcie | — | — | — | 393 | 393 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 3 576 | 3 576 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 10 | 6 | — | 11 172 | 11 188 |
Deriváty | 165 | 89 | 180 | — | 434 |
| Pohledávky | 6 053 | 187 | 876 | — | 7 116 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 7 272 | — | — | — | 7 272 |
| Celkem finanční aktiva | 29 955 | 56 978 | 67 839 | 23 475 | 178 247 |
| 1.1.2013 upraveno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 15 433 | 70 916 | 59 916 | 19 476 | 165 741 |
Úvěry | 935 | 1 290 | 906 | — | 3 131 |
Realizovatelná finanční aktiva | 12 006 | 56 468 | 53 384 | 7 102 | 128 960 |
Dluhopisy | 12 006 | 56 468 | 53 384 | — | 121 858 |
Akcie | — | — | — | 4 202 | 4 202 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 2 900 | 2 900 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 2 492 | 13 158 | 5 626 | 12 374 | 33 650 |
Dluhopisy | 1 753 | 8 167 | 5 106 | — | 15 026 |
Akcie | — | — | — | 36 | 36 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 1 796 | 1 796 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 6 | 11 | — | 10 542 | 10 559 |
Deriváty | 733 | 4 980 | 520 | — | 6 233 |
| Pohledávky | 6 481 | 141 | 703 | — | 7 325 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 9 323 | — | — | — | 9 323 |
| Celkem finanční aktiva | 31 237 | 71 057 | 60 619 | 19 476 | 182 389 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 7 235 | 31 649 | 45 256 | 2 676 | 86 816 |
Úvěry | 300 | — | — | — | 300 |
Realizovatelná finanční aktiva | 6 956 | 31 057 | 41 662 | 1 893 | 81 568 |
Dluhopisy | 6 956 | 31 057 | 41 662 | — | 79 676 |
Akcie | — | — | — | 82 | 82 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 1 811 | 1 811 |
Finanční aktiva oceňovaná reálno hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | -21 | 592 | 3 594 | 783 | 4 948 |
Dluhopisy | — | 550 | 3 574 | — | 4 124 |
Akcie | — | — | — | 223 | 223 |
Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 560 | 560 |
Deriváty | -21 | 42 | 20 | — | 41 |
| Pohledávky | 727 | — | — | — | 727 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 1 132 | — | — | — | 1 132 |
| Celkem finanční aktiva | 9 094 | 31 649 | 45 256 | 2 676 | 88 675 |
| 31.12.2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 5 826 | 27 179 | 39 882 | 2 057 | 74 944 |
Úvěry | 1 001 | — | — | — | 1 001 |
Realizovatelná finanční aktiva | 4 802 | 26 525 | 36 415 | 1 145 | 68 887 |
Dluhopisy | 4 802 | 26 525 | 36 415 | — | 67 742 |
| Akcie | — | — | — | 103 | 103 |
| Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 1 042 | 1 042 |
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 23 | 654 | 3 467 | 912 | 5 056 |
Dluhopisy | — | 580 | 3 328 | — | 3 908 |
| Akcie | — | — | — | 385 | 385 |
| Podílové jednotky v investičních fondech | — | — | — | 527 | 527 |
Deriváty | 23 | 74 | 139 | — | 236 |
| Pohledávky | 585 | — | — | — | 585 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 1 239 | — | — | — | 1 239 |
| Celkem finanční aktiva | 7 650 | 27 179 | 39 882 | 2 057 | 76 768 |
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních závazků
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 1 856 | 1 323 | 996 | 1 881 | 1 324 | 1 400 | 8 780 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 493 | 316 | 660 | 1 117 | 519 | — | 3 105 |
Ostatní finanční závazky | 1 363 | 1 007 | 336 | 764 | 805 | 1 400 | 5 675 |
| Závazky | 3 625 | 3 791 | 1 089 | 69 | — | — | 8 574 |
| Ostatní závazky | 1 425 | 205 | — | 22 | — | — | 1 652 |
| Finanční závazky celkem | 6 906 | 5 319 | 2 085 | 1 972 | 1 324 | 1 400 | 19 006 |
| 31.12.2013 upraveno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 2 168 | 178 | 679 | 3 205 | 171 | 1 400 | 7 801 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 37 | 175 | 677 | 1 093 | 171 | — | 2 154 |
Ostatní finanční závazky | 2 131 | 3 | 2 | 2 112 | — | 1 400 | 5 648 |
| Závazky | 3 980 | 3 565 | 779 | — | — | — | 8 324 |
| Ostatní závazky | 1 449 | 250 | — | 26 | — | — | 1 725 |
| Finanční závazky celkem | 7 597 | 3 993 | 1 458 | 3 231 | 171 | 1 400 | 17 850 |
| 1.1.2013 upraveno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Celkem |
| Finanční závazky | 435 | 155 | 658 | 7 700 | 953 | 9 901 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 9 | 66 | 233 | 5 318 | 700 | 6 326 |
| Ostatní finanční závazky | 426 | 89 | 425 | 2 382 | 253 | 3 575 |
| Závazky | 7 887 | 5 | 726 | — | — | 8 618 |
| Ostatní závazky | 2 104 | 315 | — | — | — | 2 419 |
| Finanční závazky celkem | 10 426 | 475 | 1 384 | 7 700 | 953 | 20 938 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 199 | 8 | 172 | 387 | 289 | — | 1 055 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 199 | 8 | 172 | 387 | 289 | — | 1 055 |
Ostatní finanční závazky | — | — | — | — | — | — | — |
| Závazky | 294 | — | — | — | — | — | 294 |
| Ostatní závazky | — | — | — | — | — | — | — |
| Finanční závazky celkem | 493 | 8 | 172 | 387 | 289 | — | 1 349 |
| 31.12.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 měsíc | Od 1 do 3 měsíců | Od 3 měsíců do 1 roku | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | — | 10 | 128 | 176 | 63 | — | 377 |
Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | — | 10 | 128 | 176 | 63 | — | 377 |
Ostatní finanční závazky | — | — | — | — | — | — | — |
| Závazky | 350 | — | — | — | — | — | 350 |
| Ostatní závazky | 159 | 27 | — | 3 | — | — | 189 |
| Finanční závazky celkem | 509 | 37 | 128 | 179 | 63 | — | 916 |
Následující tabulka ukazuje pojistné závazky a finanční závazky z investičních smluv členěné podle smluvní zbytkové splatnosti.
Odhadované peněžní toky z pojistných závazků a finančních závazků z investičních smluv s DPF
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky z neživotního pojištění | 8 180 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 18 271 |
UPR | — | — | — | — | — | — | — |
RBNS & IBNR rezerva | 7 894 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 17 985 |
Jiné pojistně-technické závazky | 286 | — | — | — | — | — | 286 |
| Závazky ze životního pojištění | 7 957 | 17 241 | 11 169 | 6 247 | 4 123 | 6 638 | 53 375 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 29 402 | 14 512 | 9 665 | 7 632 | 7 115 | 12 359 | 80 685 |
| Celkem | 45 539 | 35 682 | 22 772 | 15 514 | 12 694 | 20 130 | 152 331 |
| 31.12.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky z neživotního pojištění | 7 481 | 4 440 | 1 817 | 1 635 | 1 368 | 1 117 | 17 858 |
UPR | — | — | — | — | — | — | — |
RBNS & IBNR rezerva | 7 210 | 4 440 | 1 817 | 1 635 | 1 368 | 1 117 | 17 587 |
Jiné pojistně-technické závazky | 271 | — | — | — | — | — | 271 |
| Závazky ze životního pojištění | 8 999 | 19 497 | 11 300 | 7 331 | 4 618 | 8 646 | 60 391 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 28 169 | 13 682 | 7 930 | 6 623 | 5 621 | 10 595 | 72 620 |
| Celkem | 44 649 | 37 619 | 21 047 | 15 589 | 11 607 | 20 358 | 150 869 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky ze životního pojištění | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 49 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 29 388 | 14 513 | 9 665 | 7 632 | 7 115 | 12 359 | 80 672 |
| Celkem | 29 392 | 14 523 | 9 675 | 7 640 | 7 122 | 12 369 | 80 721 |
| 31.12.2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky ze životního pojištění | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 32 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 28 169 | 13 682 | 7 930 | 6 623 | 5 621 | 10 595 | 72 620 |
| Celkem | 28 171 | 13 688 | 7 937 | 6 629 | 5 625 | 10 602 | 72 652 |