F.14. Ostatní závazky
| (mil. Kč) | 31.12.2014 | 31.12.2013 upraveno |
|---|---|---|
| Odložené daňové závazky | 65 | 256 |
| Ostatní závazky | 1 587 | 1 469 |
| Časové rozlišení úrokových nákladů | 1 | 1 |
| Jiné časové rozlišení nákladů | 1 513 | 1 394 |
| Výdaje příštích období | 57 | 56 |
| Ostatní závazky | 16 | 18 |
| Celkem | 1 652 | 1 725 |
| Krátkodobé | 1 632 | 1 510 |
| Dlouhodobé | 20 | 215 |
Jiné časové rozlišení nákladů představuje časové rozlišení provizí, bonusů, platů, investic a další položky časového rozlišení.
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Odložené daňové závazky | — | 189 |
| Celkem | — | 189 |
| Krátkodobé | — | — |
| Dlouhodobé | — | 189 |