F.17. Čisté výnosy / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční investice kryjící produkty investičního životního pojištění a vztahující se k penzijním fondům | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem finanční investice v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 upraveno | 2014 | 2013 upraveno | 2014 | 2013 upraveno | 2014 | 2013 upraveno |
| Finanční aktiva | ||||||||
| Úrokové a ostatní výnosy | 14 | 35 | — | — | 173 | 594 | 187 | 629 |
| Realizované zisky | 53 | 139 | 55 | 50 | 1 210 | 2 797 | 1 318 | 2 986 |
| Realizované ztráty | -53 | -89 | -18 | -20 | -1 810 | -2 979 | -1 881 | -3 088 |
| Nerealizované zisky | 56 | 92 | 181 | 555 | 514 | 413 | 751 | 1 060 |
| Nerealizované ztráty | -44 | -22 | -151 | -110 | -185 | -464 | -380 | -596 |
| Finanční závazky | ||||||||
| Úrokové náklady | -82 | -148 | — | — | -394 | -435 | -476 | -583 |
| Ostatní výnosy | 17 | 28 | — | — | 42 | 90 | 59 | 118 |
| Realizované zisky | 69 | 130 | — | — | 297 | 698 | 366 | 828 |
| Realizované ztráty | -162 | -253 | — | — | -1 427 | -2 839 | -1 589 | -3 092 |
| Nerealizované zisky | 34 | 109 | — | — | 86 | 427 | 120 | 536 |
| Nerealizované ztráty | -127 | -33 | — | — | -1 755 | -520 | -1 882 | -553 |
| Celkem | -225 | -12 | 67 | 475 | -3 249 | -2 218 | -3 407 | -1 755 |
Z toho Transformovaný fond:
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční investice kryjící produkty investičního životního pojištění a vztahující se k penzijním fondům | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem finanční investice v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| Finanční aktiva | ||||||||
| Úrokové a ostatní výnosy | — | — | — | — | -61 | 105 | -61 | 105 |
| Realizované zisky | — | — | — | — | 553 | 1 043 | 553 | 1 043 |
| Realizované ztráty | — | — | — | — | -1 329 | -1 879 | -1 329 | -1 879 |
| Nerealizované zisky | — | — | — | — | 334 | 273 | 334 | 273 |
| Nerealizované ztráty | — | — | — | — | -90 | -196 | -90 | -196 |
| Finanční závazky | ||||||||
| Úrokové náklady | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ostatní výnosy | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Realizované zisky | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Realizované ztráty | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nerealizované zisky | — | — | — | — | — | 96 | — | 96 |
| Nerealizované ztráty | — | — | — | — | -830 | -68 | -830 | -68 |
| Celkem | — | — | — | — | -1 423 | -626 | -1 423 | -626 |