F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| V milionech Kč, k 31. prosinci | Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – neživotní | 9 046 | 9 423 | 199 | 130 | 9 245 | 9 553 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 750 | 1 819 | 8 | 33 | 1 758 | 1 852 |
| RBNS | 5 104 | 5 538 | 132 | 58 | 5 236 | 5 596 |
| IBNR | 2 150 | 2 032 | 59 | 39 | 2 209 | 2 071 |
| Ostatní závazky z pojištění | 42 | 34 | 42 | 34 | ||
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – životní | 707 | 715 | 2 | 2 | 709 | 717 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 67 | 69 | — | 1 | 67 | 70 |
| RBNS | 201 | 233 | 1 | 1 | 202 | 234 |
| IBNR | 439 | 413 | 1 | — | 440 | 413 |
| Celkem | 9 753 | 10 138 | 201 | 132 | 9 954 | 10 270 |
| Krátkodobé | 5 310 | 5 372 | 85 | 74 | 5 395 | 5 446 |
| Dlouhodobé | 4 443 | 4 766 | 116 | 58 | 4 559 | 4 824 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Společnost jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Společnost je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.