Výkaz změn vlastního kapitálu
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | Základní kapitál | Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům | Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám | Rezervní fond | Kurzové rozdíly | Fond vyrovnávací rezervy1 | Ostatní nerozdělené zisky | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu 2013 | F.9 | 4 000 | 2 408 | 4 | 800 | — | 549 | 13 570 | 21 331 |
| Zisk v běžném účetním období | — | — | — | — | — | — | 3 727 | 3 727 | |
| Kurzové rozdíly vykázané ve vlastním kapitálu | — | -1 | — | — | -31 | — | — | -32 | |
| Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám vykázané ve vlastním kapitálu, brutto | — | — | -5 | — | — | — | 6 | 1 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | — | -285 | — | — | — | — | — | -285 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | — | -727 | — | — | — | — | — | -727 | |
| Ztráty ze snížení účetní hodnoty realizovatelných finančních aktiv | — | 262 | — | — | — | — | — | 262 | |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | — | 143 | 1 | — | — | — | — | 144 | |
| Úplný výsledek celkem | — | -608 | -4 | — | -31 | — | 3 733 | 3 090 | |
| Vyplacené dividendy | — | — | — | — | — | — | -3 400 | -3 400 | |
| Zůstatek k 31. prosinci 2013 | 4 000 | 1 800 | — | 800 | -31 | 549 | 13 903 | 21 021 | |
| Zisk v běžném účetním období | — | — | — | — | — | — | 3 636 | 3 636 | |
| Kurzové rozdíly vykázané ve vlastním kapitálu | — | 1 | — | — | 24 | — | -26 | -1 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | — | 3 153 | — | — | — | — | — | 3 153 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | — | -571 | — | — | — | — | — | -571 | |
| Ztráty ze snížení účetní hodnoty realizovatelných finančních aktiv | — | 180 | — | — | — | — | — | 180 | |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | — | -526 | — | — | — | — | — | -526 | |
| Úplný výsledek celkem | — | 2 237 | — | — | 24 | — | 3 610 | 5 871 | |
| Vyplacené dividendy | — | — | — | — | — | — | -3 344 | -3 344 | |
| Zůstatek k 31. prosinci 2014 | F.9 | 4 000 | 4 037 | — | 800 | -7 | 549 | 14 169 | 23 548 |
1 Na základě lokálních legislativních požadavků je samostatně vyčíslena vyrovnávací rezerva. V souladu s požadavky IFRS vyrovnávací rezerva není vykazována v závazcích z pojištění, ale jako součást vlastního kapitálu, kterou nelze použít pro výplatu dividend. Změna stavu vyrovnávací rezervy je vykázána jako pohyb mezi nerozdělenými hospodářskými výsledky, které lze rozdělit mezi akcionáře, a fondem vyrovnávací rezervy ve vlastním kapitálu.