Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
Za rok končící 31. prosince 2013
| (mil. Kč) | Kapitola | Základní kapitál | Ostatní kapitálové fondy | Oceňovací rozdíly k realiz. fin. aktivům | Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám | Zákonný rezervní fond | Kurzové rozdíly | Zisky a ztráty ze zajištění peněžních toků | Fond vyrovnávací rezervy1 | Ostatní nerozdělené zisky | Připadající akcionáři mateřské společnosti | Nekontrolní podíly | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu 2013, původně vykázaný | 4 000 | 206 | 7 083 | 4 | 1 139 | -166 | -14 | 549 | 12 105 | 24 906 | 414 | 25 320 | |
| Aplikace standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 | — | — | 228 | — | — | — | — | — | -286 | -58 | 30 | -28 | |
| Zůstatek k 1. lednu 2013, upravený | 4 000 | 206 | 7 311 | 4 | 1 139 | -166 | -14 | 549 | 11 819 | 24 848 | 444 | 25 292 | |
| Čistý zisk za účetní období | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 427 | 4 427 | 75 | 4 502 | |
| Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám vykázané ve vlastním kapitálu, brutto | — | — | — | -5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | — | — | -1 392 | — | — | — | — | — | — | -1 392 | -45 | -1 437 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | — | — | -968 | — | — | — | — | — | — | -968 | — | -968 | |
| Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv | — | — | 243 | — | — | — | — | — | — | 243 | — | 243 | |
| Kurzové rozdíly | — | — | — | — | — | 179 | — | — | — | 179 | 15 | 194 | |
| Zisky a ztráty ze zajištění peněžních toků | — | — | — | — | — | — | -81 | — | — | -81 | -33 | -114 | |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | — | — | 219 | 1 | — | — | 15 | — | -1 | 234 | 7 | 241 | |
| Úplný výsledek celkem | — | — | -1 898 | -4 | — | 179 | -66 | — | 4 431 | 2 642 | 19 | 2 661 | |
| Snížení nekontrolních podílů po prodeji dceřiné společnosti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -49 | -49 | |
| Změny majetkových účastí v dceřiných společnostech, které nemají za následek ztrátu kontroly | — | — | -163 | — | — | -1 | — | — | 73 | -91 | 204 | 113 | |
| Akvizice dceřiné společnosti od subjektu pod společnou kontrolou | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Změna stavu vyrovnávací rezervy1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tvorba a použití fondů | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vyplacené dividendy | F.9.1. | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 400 | -3 400 | — | -3 400 |
| Zůstatek k 31. prosinci 2013, upravený | 4 000 | 206 | 5 250 | — | 1 139 | 12 | -80 | 549 | 12 923 | 23 999 | 618 | 24 617 |
Za rok končící 31. prosince 2014
| (mil. Kč) | Kapitola | Základní kapitál | Ostatní kapitálové fondy | Oceňovací rozdíly k realiz. fin. aktivům | Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám | Zákonný rezervní fond | Kurzové rozdíly | Zisky a ztráty ze zajištění peněžních toků | Fond vyrovnávací rezervy1 | Nerozdělené zisky | Připadající akcionáři mateřské společnosti | Nekontrolní podíly | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu 2014, upravený | 4 000 | 206 | 5 250 | — | 1 139 | 12 | -80 | 549 | 12 923 | 23 999 | 618 | 24 617 | |
| Čistý zisk za účetní období | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 673 | 3 673 | 49 | 3 722 | |
| Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám vykázané ve vlastním kapitálu, brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | — | — | 6 924 | — | — | — | — | — | — | 6 924 | — | 6 924 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | — | — | -588 | — | — | — | — | — | — | -588 | — | -588 | |
| Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv | — | — | 141 | — | — | — | — | — | — | 141 | — | 141 | |
| Kurzové rozdíly | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | 28 | -1 | 26 | |
| Zisky a ztráty ze zajištění peněžních toků | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 4 | |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | — | — | -331 | — | — | — | -1 | — | — | -332 | — | -332 | |
| Úplný výsledek celkem | — | — | 6 146 | — | — | 27 | 2 | — | 3 673 | 9 848 | 49 | 9 897 | |
| Snížení nekontrolních podílů po prodeji dceřiné společnosti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Změny majetkových účastí v dceřiných společnostech, které nemají za následek ztrátu kontroly | — | — | 118 | — | — | — | — | — | 135 | 253 | -10 | 243 | |
| Změna stavu vyrovnávací rezervy1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tvorba a použití fondů | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vyplacené dividendy | F.9.1. | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 344 | -3 344 | — | -3 344 |
| Zůstatek k 31. prosinci 2014 | 4 000 | 206 | 11 514 | — | 1 139 | 39 | -78 | 549 | 13 387 | 30 756 | 657 | 31 413 |
1 Na základě lokálních legislativních požadavků v pojišťovnictví je samostatně vyčíslena vyrovnávací rezerva. Vyrovnávací rezerva není v souladu s požadavky IFRS vykazována v závazcích z pojištění, ale jako součást vlastního kapitálu, kterou nelze použít pro výplatu dividend. Změna stavu vyrovnávací rezervy je zachycena jako pohyb mezi nerozdělenými hospodářskými výsledky, které lze rozdělit mezi akcionáře, a fondem vyrovnávací rezervy ve vlastním kapitálu.