F.19. Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|
| Úrokové výnosy | 4 090 | 4 009 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | 69 | 85 |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 4 012 | 3 879 |
| Úrokové výnosy z ostatních pohledávek | — | 24 |
| Úrokové výnosy z peněz a peněžních ekvivalentů | 9 | 21 |
| Ostatní výnosy | 763 | 946 |
| Výnosy z investic do nemovitostí | 538 | 552 |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 225 | 394 |
| Realizované zisky4 | 1 327 | 1 768 |
| Realizované zisky z úvěrů a pohledávek | 2 | — |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 1 325 | 1 768 |
| Zrušení ztrát ze snížení hodnoty | 92 | 6 |
| Zrušení ztrát ze snížení hodnoty úvěrů a pohledávek | 23 | 4 |
| Zrušení ztrát ze snížení hodnoty ostatních pohledávek ze zajištění | 69 | 2 |
| Celkem | 6 272 | 6 729 |
4 Součástí realizovaných zisků jsou rovněž nerealizované zisky ze zajišťovacích nástrojů ve výši 378 mil. Kč (2013: 18 mil. Kč).
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Úrokové výnosy | 1 959 | 1 787 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | 1 | 5 |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 1 958 | 1 781 |
| Úrokové výnosy z peněz a peněžních ekvivalentů | — | 1 |
| Ostatní výnosy | 29 | — |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 29 | — |
| Realizované zisky | 63 | 236 |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 63 | 236 |
| Celkem | 2 051 | 2 023 |
V následující tabulce jsou uvedeny celkové budoucí minimální leasingové příjmy podle nezrušitelného operativního leasingu pro každé z následujících období.
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Do jednoho roku | 477 | 380 |
| Od jednoho roku do pěti let | 1 012 | 1 021 |
| Více než pět let | 312 | 351 |
| Celkem | 1 801 | 1 752 |