F.20. Ostatní výnosy
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
| Výnosy z cizoměnových operací | 2 093 | 2 613 |
| Výnosy z hmotného majetku | 44 | 1 |
| Výnosy z nehmotného majetku | 14 | — |
| Výnosy za služby a asistenční aktivity | 238 | 220 |
| Výnosy za služby a asistenční aktivity a vratky poplatků | 238 | 220 |
| Rozpuštění rezervy na restrukturalizace a jiných rezerv | — | 35 |
| Změny v rezervách a příděly do ostatních závazků | 153 | 242 |
| Ostatní technické výnosy | 171 | 241 |
| Ostatní výnosy | 393 | 203 |
| Celkem | 3 106 | 3 555 |
XLS
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
| Výnosy z cizoměnových operací | 896 | 816 |
| Ostatní výnosy | 15 | 7 |
| Celkem | 911 | 823 |
XLS