F.26. Daň z příjmů
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|
| Splatná daň | 1 433 | 726 |
| Česká republika | 1 412 | 700 |
| Ostatní státy | 21 | 26 |
| Daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím | -70 | -53 |
| Česká republika | -70 | -50 |
| Ostatní státy | — | -3 |
| Odložená daň | -535 | 184 |
| Česká republika | -543 | 184 |
| Ostatní státy | 8 | — |
| Celkem | 828 | 857 |
Následující tabulka znázorňuje odsouhlasení mezi předpokládanou a efektivní sazbou daně ve výši 19 % platnou v České republice.
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|
| Předpokládaná sazba daně z příjmů | 19,00 % | 19,0 % |
| Zisk před zdaněním | 4 550 | 5 359 |
| Předpokládaná daň z příjmů | 864 | 1 018 |
| Vliv rozdílných daňových sazeb v ostatních zemích | 19 | 4 |
| Vliv zvláštní (nižší) sazby daně | 84 | 95 |
| Daňově osvobozené výnosy a jiné položky snižující základ daně | -523 | -339 |
| Daňově neodčitatelné náklady a jiné položky zvyšující základ daně | 474 | 174 |
| Vliv daňových ztrát | -75 | -28 |
| Ostatní (lokální) daně z příjmů | — | — |
| Nezapočitatelná daň sražená v zahraničí | 7 | 7 |
| Daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím | 5 | 7 |
| Daňové úlevy | — | — |
| Ostatní | -27 | -81 |
| Daň z příjmů | 828 | 857 |
| Efektivní sazba daně | 18,2 % | 16,0 % |
Správce daně může v regionech, ve kterých společnosti Skupiny působí, kdykoliv nahlížet do účetních knih a záznamů Skupiny ve lhůtě nejvýše 3 až 10 let (v závislosti na daňové legislativě) po skončení zdaňovacího období a může uložit dodatečné daně a penále. Vedení Skupiny si není vědomo žádných okolností, které by mohly v této souvislosti vést k dalším významným závazkům.
F.26.1. Odložená daň
| Odložené daňové pohledávky | Odložené daňové závazky | |||
|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| Nehmotný majetek | — | — | -152 | -145 |
| Pozemky a budovy | 23 | 34 | -30 | -23 |
| Úvěry | 75 | 87 | — | — |
| Finanční aktiva držená do splatnosti | — | — | — | — |
| Realizovatelná finanční aktiva | 947 | 422 | — | — |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | — | — | -2 | -2 |
| Časové rozlišení pořizovacích nákladů | 10 | 8 | — | — |
| Technické rezervy | 13 | 11 | -1 | — |
| Převod daňové ztráty | 4 | — | — | — |
| Odložená daňová pohledávka / závazek s dopadem na vlastní kapitál | 25 | 26 | -933 | -609 |
| Ostatní | 48 | 38 | -11 | -27 |
| Celkem odložená daňová pohledávka / závazek před zápočtem | 1 145 | 626 | -1 129 | -806 |
| Zápočet daně | -1 064 | -550 | 1 064 | 550 |
| Čistá odložená daňová pohledávka/závazek | 81 | 76 | -65 | -256 |
Transformovaný fond nevykazoval k 31. prosinci 2014 žádné odložené daně.
V souladu s účetními metodami je částka odložené daně vypočtena na očekávaném způsobu realizace či vyrovnání účetní hodnoty aktiv a závazků při použití platné daňové sazby k rozvahovému dni a sazby, která bude platná pro rok 2015 a následující období ve výši 19 % (2014: 19 %).
| Čistá odložená daňová ohledávka/závazek |
||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
| Zůstatek k 1. lednu | -180 | -256 |
| Odložená daň za období | 535 | -184 |
| Odložená daň vykázaná ve vlastním kapitálu | -338 | 241 |
| Celková odložená daň za období | 197 | 57 |
| Podnikové kombinace | — | 22 |
| Dopad kurzových rozdílů, netto | -1 | -3 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 16 | -180 |
Z toho Transformovaný fond:
| Čistá odložená daňová pohledávka/závazek |
||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
| Zůstatek k 1. lednu | -189 | — |
| Odložená daň za období | — | — |
| Odložená daň vykázaná ve vlastním kapitálu | 189 | -189 |
| Celková odložená daň za období | 189 | -189 |
| Podnikové kombinace | — | — |
| Dopad kurzových rozdílů, netto | — | — |
| Zůstatek k 31. prosinci | — | -189 |
Skupina nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 452 mil. Kč (2013: 678 mil. Kč) vyplývající z odečitatelných přechodných rozdílů (nevyužité daňové ztráty), protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné.
Daňové ztráty a slevy na dani, pro které není vykázána odložená daň, jsou analyzovány v následující tabulce:
| Nevyužité přechodné rozdíly | ||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2014 | 31.12.2013 upraveno |
| Zaniknou do 1 roku | 695 | 1 238 |
| Zaniknou mezi 1. a 3. rokem | 1 667 | 1 721 |
| Zaniknou mezi 3. a 5. rokem | — | 603 |
| Zaniknou po 5. roce | — | 1 |
| Celkem | 2 362 | 3 563 |