F.30. Výnos na akcii
Následující tabulka zobrazuje výnosy na akcii:
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|
| Zisk z pokračujících činností (mil. Kč) | 3 673 | 4 427 |
| Výsledek hospodaření běžného období | 3 673 | 4 427 |
| Vážený průměr počtu kmenových akcií v oběhu | 40 000 | 40 000 |
| Výnos na akcii | ||
Z pokračujících činností | 92 | 111 |
| Celkem | 92 | 111 |
Výnos na akcii se stanoví jako podíl výsledku hospodaření běžného období a váženého průměrného počtu akcií. V letech 2014 a 2013 nedošlo k žádné transakci s akciemi, změně počtu akcií ani nebyly vydány žádné nástroje, které by mohly způsobit zředění akcií.