F.5. Pohledávky
| (mil. Kč) | 30.12.2014 | 31.12.2013 upraveno |
|---|---|---|
| Pohledávky z přímého pojištění | 2 044 | 2 708 |
| Pohledávky za pojistníky | 1 937 | 2 425 |
| Pohledávky za zprostředkovateli a ostatními | 107 | 283 |
| Pohledávky ze zajištění | 2 234 | 2 230 |
| Obchodní a ostatní pohledávky | 2 577 | 2 178 |
| Z toho: Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 1 365 | 817 |
| Daňové pohledávky | 85 | 382 |
| Celkové pohledávky | 6 940 | 7 498 |
| Krátkodobé | 5 820 | 6 688 |
| Dlouhodobé | 1 120 | 810 |
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 30.12.2014 | 31.12.2013 |
|---|---|---|
| Obchodní a ostatní pohledávky | 727 | 585 |
| Celkové pohledávky | 727 | 585 |
| Krátkodobé | 727 | 585 |
| Dlouhodobé | — | — |