F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| Neživotní | 9 071 | 9 423 | 175 | 130 | 9 246 | 9 553 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 750 | 1 819 | 8 | 33 | 1 758 | 1 852 |
| Rezervy na neuhrazená pojistná plnění | 7 279 | 7 570 | 167 | 97 | 7 446 | 7 667 |
| Ostatní technické rezervy | 42 | 34 | — | — | 42 | 34 |
| Životní | 729 | 736 | 2 | 2 | 730 | 738 |
| Rezervy na neuhrazená pojistná plnění | 662 | 667 | 2 | 2 | 663 | 669 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 67 | 69 | — | — | 67 | 69 |
| Celkem | 9 800 | 10 159 | 177 | 132 | 9 977 | 10 291 |
| Krátkodobé | 5 344 | 5 372 | 76 | 74 | 5 420 | 5 446 |
| Dlouhodobé | 4 456 | 4 787 | 101 | 58 | 4 557 | 4 845 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí, které budou získány od zajistitelů Skupiny, a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Skupinu jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Skupina je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.