F.2. Hmotný majetek
F.2.1. Provozní nemovitosti (pro vlastní použití)
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Pořizovací cena k 1. lednu | 262 | 242 |
| Oprávky a trvalé snížení hodnoty k 1. lednu | -116 | -120 |
| Účetní hodnota k 1. lednu | 146 | 122 |
| Přírůstky | 21 | 53 |
| Reklasifikace | — | -28 |
| Úbytky | -7 | -5 |
| Ostatní změny | 1 | — |
| Odpisy a trvalé snížení hodnoty | -22 | 4 |
| Odpisy zaúčtované v běžném období | -25 | -18 |
| Odpisy – reklasifikace | — | 21 |
| Odpisy – ostatní změny | 3 | 1 |
| Účetní hodnota k 31. prosinci | 139 | 146 |
| Oprávky a trvalé snížení hodnoty k 31. prosinci | -138 | -116 |
| Pořizovací cena k 31. prosinci | 277 | 262 |
Budova v Prachaticích byla k 31. prosinci 2013 převedena do dlouhodobých aktiv držených k prodeji, protože Společnost má v plánu ji prodat (viz F.8.).
F.2.2. Ostatní hmotná aktiva
| (mil. Kč) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Hrubá účetní hodnota k 1. lednu | 1 568 | 1 638 |
| Oprávky a trvalé snížení hodnoty k 1. lednu | -1 229 | -1 280 |
| Účetní hodnota k 1. lednu | 339 | 358 |
| Vliv přepočtu cizích měn | -1 | 4 |
| Přírůstky | 31 | 105 |
| Podnikové kombinace | — | -7 |
| Reklasifikace | — | — |
| Úbytky | -1 169 | -152 |
| Ostatní změny | -5 | -21 |
| Odpisy a trvalé snížení hodnoty | 921 | 51 |
| Trvalé snížení hodnoty za účetní období, netto | -3 | — |
| Odpisy zaúčtované v běžném období | -76 | -120 |
| Odpisy – vliv přepočtu cizích měn | — | -1 |
| Odpisy - podnikové kombinace | — | 4 |
| Snížení hodnoty oprávek | 1 000 | 168 |
| Účetní hodnota k 31. prosinci | 116 | 338 |
| Oprávky a trvalé snížení hodnoty k 31. prosinci | -307 | -1 229 |
| Hrubá účetní hodnota k 31. prosinci | 424 | 1 568 |
Ostatní hmotná aktiva tvoří především nábytek, vybavení kanceláří a IT zařízení.
Jak je podrobněji popsáno v bodě F.1., Skupina převedla vybrané IT činnosti na Generali Ingrastucture Services (GIS), která je společností Skupiny. V této souvislosti odprodala této společnosti hmotný majetek (hardware) v hodnotě 166 mil. Kč. Zisk realizovaný z těchto prodejů činil 15 mil. Kč.