Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Kapitola | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|---|
| 1 Výnosy celkem | F. | 28 048 | 31 313 |
| 1.1 Zasloužené pojistné očištěné o podíl zajistitele | F.15. | 21 504 | 22 407 |
| 1.1.1 Zasloužené pojistné | F.15. | 32 198 | 33 070 |
| 1.1.2 Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům | F.15. | -10 694 | -10 663 |
| 1.2 Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytování finančních služeb | F.16. | 500 | 424 |
| 1.3 Čisté zisky / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou | F.17. | -3 407 | -1 755 |
z toho čisté zisky/(-) ztráty z finančních nástrojů, kde nositelem investičního rizika je pojistník | F.17. | 67 | 475 |
| 1.4 Podíl výsledků z majetkových účastí v přidružených společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou | 51 | 12 | |
| 1.5 Čisté zisky / (-) ztráty z přidružených společností a prodeje dceřiné společnosti | F.18. | 22 | -59 |
| 1.6 Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí | F.19. | 6 272 | 6 729 |
| 1.6.1 Úrokové výnosy | F.19. | 4 090 | 4 009 |
| 1.6.2 Ostatní výnosy | F.19. | 763 | 946 |
| 1.6.3 Realizované zisky | F.19. | 1 327 | 1 768 |
| 1.6.5 Zrušení ztrát z trvalého snížení hodnoty | F.19. | 92 | 6 |
| 1.7 Ostatní výnosy | F.20. | 3 106 | 3 555 |
| 1.8 Zisk z výhodné koupě | — | — | |
| 2 Náklady celkem | F. | -23 498 | -25 954 |
| 2.1 Čistá výše nákladů na pojistná plnění | F.21. | -13 845 | -14 764 |
| 2.1.1 Náklady na pojistná plnění | F.21. | -18 558 | -20 639 |
| 2.1.2 Podíl zajistitelů | F.21. | 4 713 | 5 875 |
| 2.2 Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služeb | F.22. | -231 | -231 |
| 2.3 Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí | F.23. | -2 181 | -3 240 |
| 2.3.1 Úrokové náklady | F.23. | -1 352 | -1 441 |
| 2.3.2 Ostatní náklady | F.23. | -182 | -120 |
| 2.3.3 Realizované ztráty | F.23. | -374 | -1 234 |
| 2.3.5 Ztráty z trvalého snížení hodnoty | F.23. | -273 | -445 |
| 2.4 Pořizovací a administrativní náklady | F.24. | -5 658 | -6 219 |
| 2.4.1 Provize a ostatní pořizovací náklady | F.24. | -3 055 | -3 547 |
| 2.4.2 Náklady na správu finančních aktiv | F.24. | -183 | -216 |
| 2.4.3 Ostatní administrativní náklady | F.24. | -2 420 | -2 456 |
| 2.5 Ostatní náklady | F.25. | -1 583 | -1 500 |
Změna v čistých aktivech připadajících podílníkům | — | — | |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 4 550 | 5 359 | |
Daň z příjmů | F.26. | -828 | -857 |
Zisk / (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění | — | — | |
ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | 3 722 | 4 502 | |
Výsledek hospodaření připadající akcionáři mateřské společnosti | 3 673 | 4 427 | |
z toho ČISTÝ ZISK / (-) ZTRÁTA za účetní období připadající na Transformovaný fond | D.1.2. | -529 | 162 |
Výsledek hospodaření připadající na nekontrolní podíly | 49 | 75 |
Základní a zředěný výnos na akcii z čistého zisku připadajícího akcionáři mateřské společnosti za rok:
| (tis. Kč) | 2014 | 2013 upraveno |
|---|---|---|
| - Z pokračujících činností | 92 | 111 |
| - Z ukončovaných činností | — | — |
| Celkem | 92 | 111 |