D.1. Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny
V souladu s regulatorními požadavky musí Skupina poskytnout uživatelům konsolidované účetní závěrky samostatně informace o významných položkách vztahujících se k Transformovanému fondu Penzijní společnosti České pojišťovny.
Smyslem je poskytnout uživatelům konsolidované účetní závěrky všechny položky konsolidované účetní závěrky očištěné o vliv Transformovaného fondu Penzijní společnosti České pojišťovny.
D.1.1. Výkaz o finanční situaci Transformovaného fondu Penzijní společnosti České pojišťovny
| (mil. Kč) | Kapitola | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | F. | 88 758 | 76 728 |
| 1 Nehmotný majetek | F.1. | 71 | — |
| 1.2 Ostatní nehmotný majetek | F.1.2. | 71 | — |
| 3 Investice | F.3. | 86 828 | 74 904 |
| 3.4 Úvěry a pohledávky | F.3.3. | 300 | 1 001 |
| 3.5 Realizovatelná finanční aktiva | F.3.4. | 81 568 | 68 887 |
| 3.6 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | F.3.5. | 4 960 | 5 016 |
| 5 Pohledávky | F.5. | 727 | 585 |
| 5.3 Obchodní a jiné pohledávky | F.5. | 727 | 585 |
| 7 Peníze a peněžní ekvivalenty | F.7. | 1 132 | 1 239 |
| Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem | F. | 88 758 | 76 728 |
| 1 Vlastní kapitál | F.9. | 6 711 | 3 118 |
| 1.1 Vlastní kapitál připadající akcionáři mateřské společnosti | F.9. | 6 711 | 3 118 |
| 1.1.2 Nerozdělený zisk a ostatní fondy | F.9. | 6 711 | 3 118 |
| 3 Závazky z pojištění | F.11. | 49 | 32 |
| 4 Finanční závazky | F.12. | 81 704 | 73 039 |
| 4.1 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | F.12. | 1 032 | 419 |
| 4.2 Ostatní finanční závazky | F.12. | 80 672 | 72 620 |
| 5 Závazky | F.13. | 294 | 350 |
| 5.4 Jiné závazky | F.13. | 294 | 350 |
| 6 Ostatní závazky | F.14. | — | 189 |
| 6.1 Odložené daňové závazky | F.14. | — | 189 |
D.1.2. Výkaz zisku a ztráty Transformovaného fondu Penzijní společnosti České pojišťovny
| (mil. Kč) | Kapitola | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 Výnosy celkem | 1 539 | 2 220 | |
| 1.3 Čisté zisky / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou | F.17. | -1 423 | -626 |
| 1.6 Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí | F.19. | 2 051 | 2 023 |
| 1.6.1 Úrokové výnosy | F.19. | 1 959 | 1 787 |
| 1.6.2 Ostatní výnosy | F.19. | 29 | — |
| 1.6.3 Realizované zisky | F.19. | 63 | 236 |
| 1.7 Ostatní výnosy | F.20. | 911 | 823 |
| 2 Náklady celkem | -2 068 | -2 058 | |
| 2.1 Čistá výše nákladů na pojistná plnění | F.21. | -16 | 1 |
| 2.1.1 Náklady na pojistná plnění | F.21. | -16 | 1 |
| 2.2 Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služeb | F.22. | -716 | -682 |
| 2.3 Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí | F.23. | -1 316 | -1 372 |
| 2.3.1 Úrokové náklady | F.23. | -1 263 | -1 365 |
| 2.3.3 Realizované ztráty | F.23. | -47 | -7 |
| 2.3.5 Ztráty z trvalého snížení hodnoty | F.23. | -6 | — |
| 2.4 Pořizovací a administrativní náklady | F.24. | -5 | -5 |
| 2.4.3 Ostatní administrativní náklady | F.24. | -5 | -5 |
| 2.5 Ostatní náklady | F.25. | -15 | — |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | -529 | 162 | |
| Daň z příjmů | F.26. | — | — |
| ČISTÝ ZISK / (-) ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | -529 | 162 |
D.1.3. Aktiva, závazky, zisky a ztráty Transformovaného fondu vyloučené z konsolidovaného výkazu o finanční situaci a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty
Níže uvedená tabulka uvádí aktiva, závazky, zisky a ztráty Transformovaného fondu, které byly z konsolidované účetní závěrky vyloučeny. Smyslem této tabulky je poskytnout uživatelům konsolidované účetní závěrky kompletní informace o Transformovaném fondu a o konsolidované účetní závěrce očištěné o vliv Transformovaného fondu.
Výkaz o finanční situaci
| (mil. Kč) | Kapitola F | 2014 Vyloučení transakcí mezi podniky ve Skupině | Netto | 2013 Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 88 758 | -1 | 88 757 | 76 728 | |
| 1 Nehmotný majetek | F.1. | 71 | — | 71 | — |
| 1.2 Ostatní nehmotný majetek | F.1.2. | 71 | — | 71 | — |
| 3 Investice | F.3. | 86 828 | — | 86 828 | 74 904 |
| 3.4 Úvěry a pohledávky | F.3.3. | 300 | — | 300 | 1 001 |
| 3.5 Realizovatelná finanční aktiva | F.3.4. | 81 568 | — | 81 568 | 68 887 |
| 3.6 Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | F.3.5. | 4 960 | — | 4 960 | 5 016 |
| 5 Pohledávky | F.5. | 727 | -1 | 726 | 585 |
| 5.3 Obchodní a jiné pohledávky | F.5. | 727 | -1 | 726 | 585 |
| 7 Peníze a peněžní ekvivalenty | F.7. | 1 132 | — | 1 132 | 1 239 |
| Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem | 88 758 | -266 | 88 492 | 76 410 | |
| 1 Vlastní kapitál | F.9. | 6 711 | — | 6 711 | 3 118 |
| 1.1 Vlastní kapitál připadající akcionáři mateřské společnosti | F.9. | 6 711 | — | 6 711 | 3 118 |
| 1.1.2 Kapitálové fondy a fondy ze zisku | F.9. | 6 711 | — | 6711 | 3 118 |
| 1.1.4 Fondy ze zisku a ostatní fondy | -387 | — | -387 | -634 | |
| 1.1.7 Nerealizované zisky a ztráty z realizovatelných finančních aktiv | 7 627 | — | 7627 | 3 590 | |
| 1.1.9 Výsledek za účetní období | -529 | — | -529 | 162 | |
| 3 Závazky z pojištění | F.11. | 49 | — | 49 | 32 |
| 4 Finanční závazky | F.12. | 81 704 | — | 81 704 | 73 039 |
| 4.1 Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | F.12. | 1 032 | — | 1 032 | 419 |
| 4.2 Ostatní finanční závazky | F.12. | 80 672 | — | 80 672 | 72 620 |
| 5 Závazky | F.13. | 294 | -266 | 28 | 32 |
| 5.4 Jiné závazky | F.13. | 294 | -266 | 28 | 32 |
| 6 Ostatní závazky | F.14. | — | — | — | 189 |
| 6.1 Odložené daňové závazky | F.14. | — | — | — | 189 |
Výkaz zisku a ztráty
| (mil. Kč) | Kapitola F | 2014 Vyloučení transakcí mezi podniky ve Skupině | Netto | 2013 Netto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Výnosy celkem | 1 539 | — | 1 539 | 2 220 | |
| 1.3 Čisté zisky / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou | F.17. | -1 423 | — | -1 423 | -626 |
| 1.6 Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí | F.19. | 2 051 | — | 2 051 | 2 023 |
| 1.6.1 Úrokové výnosy | F.19. | 1 959 | — | 1 959 | 1 787 |
| 1.6.2 Ostatní výnosy | F.19. | 29 | — | 29 | — |
| 1.6.3 Realizované zisky | F.19. | 63 | — | 63 | 236 |
| 1.7 Ostatní výnosy | F.20. | 911 | — | 911 | 823 |
| 2 Náklady celkem | -2 068 | 716 | -1 352 | -1 376 | |
| 2.1 Čistá výše nákladů na pojistná plnění | F.21. | -16 | — | -16 | 1 |
| 2.1.1 Náklady na pojistná plnění | F.21. | -16 | — | -16 | 1 |
| 2.2 Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služeb | F.22. | -716 | 716 | — | — |
| 2.3 Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí | F.23. | -1 316 | — | -1 316 | -1 372 |
| 2.3.1 Úrokové náklady | F.23. | -1 263 | — | -1 263 | -1 365 |
| 2.3.3 Realizované ztráty | F.23. | -47 | — | -47 | -7 |
| 2.3.5 Ztráty z trvalého snížení hodnoty | F.23. | -6 | — | -6 | — |
| 2.4 Pořizovací a administrativní náklady | F.24. | -5 | — | -5 | -5 |
| 2.4.3 Ostatní administrativní náklady | F.24. | -5 | — | -5 | -5 |
| 2.5 Ostatní náklady | F.25. | -15 | — | -15 | — |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | -529 | 716 | 187 | 844 | |
| Daň z příjmů | — | — | — | — | |
| ČISTÝ ZISK / (-) ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | -529 | 716 | 187 | 844 |
Všechny vyloučené transakce představují transakce s Penzijní společností České pojišťovny.
D.1.4. Výkaz o úplném výsledku Transformovaného fondu Penzijní společnosti České pojišťovny
| (mil. Kč) | Kapitola | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Čistý zisk / (-) ztráta za účetní období | -529 | 162 | |
| Ostatní úplný výsledek – položky, které mohou být převedeny do výkazu zisku a ztráty | |||
Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | 3 858 | 3 749 | |
Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | -16 | -229 | |
Ztráty z trvalého snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv | 6 | — | |
| Mezisoučet | 3 848 | 3 520 | |
| Ostatní úplný výsledek – položky, které nemohou být převedeny do výkazu zisku a ztráty | |||
Výsledek ukončovaných činností | — | — | |
Kurzové rozdíly | — | — | |
Pojistněmatematické zisky nebo ztráty z plánů definovaných požitků | — | — | |
| Mezisoučet | — | — | |
| Celkové zisky a ztráty účtované do vlastního kapitálu | 3 848 | 3 520 | |
| Daň z položek vykázaných nebo převedených do vlastního kapitálu | 189 | 70 | |
| Ostatní úplný výsledek po zdanění | 4 037 | 3 590 | |
| Celkový úplný výsledek | 3 508 | 3 752 |